
Aura 600

중형 판재에 최적화된 멀티 포맷 CTP
플렉소와 금속 판재를 모두 다루는 생산 환경에 맞춘 Aura 600은 자동화 옵션과 안정적인 레이저 제어로 꾸준한 품질을 제공합니다.
Specification
Aura 600 설비 사양
| Model | Aura M600E Aura M600S Aura 600E Aura 600S |
|---|---|
| Laser Channel | 16CH 32CH 16CH 32CH |
| Output Speed | 1.25m²/h 2.5m²/h 1.25m²/h 2.5m²/h |
| Max.output size | 26" × 17" / 680mm × 430mm |
| Plate Thickness | 0.14mm~2.84mm |
| Plate Type | Digital water washed letterpress. Digital water washed flexo plate. Digital solvent washed flexo plate. Digital steel based letterpress Heat corrosivefilm. Digital water washed letterpress. Digital water washed flexo plate. Digital solvent washed flexo plate. Thermal PS plate* *Plate thickness is 0.15mm max and adhesive tape is needed on three sides edge |
| Application | Label, trademark |
| Resolution | 4,000dpi |
| Plate Loading | Manual load and unload |
| Interface | USB2.0 |
| Focus Adjust | Autofocus |
| Laser Power | High power semiconductor laser diode |
| Device Size | 1,165×830×1,030mm (L×D×H) |
| Net Weight | About 470kg |
| Power | 220V/50Hz, 60Hz Mainframe 1.5kw,Vacuum 2.0KW |
| Environment | Recommended Temperature: 18~30℃, Humidity: 10%~80% |
