
Vulcan 4835/5080

256채널 레이져 변조 기술과 정밀 모션으로 레이져 출력의 한계를 뛰어 넘다.
보이스 코일 리니어 모터를 활용한 이동거리 조절 및 정밀 초점 기술을 적용해 플레이트의 불균일한 두께로 발생하는 초점 불일치 문제를 완벽하게 해결합니다.
Technology
Vulcan만의 특별함
AMSKY 신형 256레이저 헤드로 빠르고, 직사각형 레이저 빔으로 5마이크로미터 단위로 정밀하게
“AMSKY의 신형 256 레이저 헤드로 80인치 플렉소 판재도 단 30분 안에 고속으로 노광합니다.”
Vulcan 시리즈는 레이저 빔을 5 μm 단위로 직사각형 보정하여 원형 빔이 남기는 간격을 제거합니다. 자동 카세트 로딩과 리턴 스태커가 연속 생산을 지원해 야간 무인 운용에서도 품질 편차를 최소화합니다.




Specification
Vulcan 4835/5080 설비 사양
| 型号 | Vulcan 5080 S Vulcan 5080 F Vulcan 5080 C |
|---|---|
| 曝光方式 | 外鼓式 |
| 成像系统 | 1064nm光纤激光器 |
| 雕版幅面 | 最大1270mm×2032mm(50in×80in), 最小200×200mm |
| 分辨率 | 5080dpi(兼容2540dpi) 4000dpi |
| 生产力 | 3.5m²/h(基于5080dpi) 50×80in,45min 5m²/h(基于5080dpi) 50×80in,30min 5m²/h(基于4000dpi) 50×80in,30min |
| 适用板材类型 | 热敏型菲林、数码水洗凸版、数码水洗柔版、数码溶剂型柔版、数码水洗树脂版 |
| 板材厚度 | 0.14mm~6.35mm |
| 上版方式 | 自动/手动上版 |
| 设备尺寸 | 2997×1750×1537mm(长×宽×高) |
| 设备重量 | 1.5吨 |
| 电源功率 | 380V,总功率约16kw |
| 使用环境 | 允许温度:15~30℃, 推荐温度:21~25℃, 相对湿度:40%~70% |
